水位公告(赣江、鄱阳湖流域水位、流量信息(2022-12-16))
最后更新 : 2025-11-09 22:57:44
12月16日8时,水位南昌水位11.78米,公告赣江比昨日下降0.20米;九江水位8.24米,鄱阳比昨日下降0.08米,湖流流量9600秒立米;湖口水位7.34米,域水比昨日下降0.13米;星子水位7.59米,位流比昨日下降0.09米,量信五河入湖流量1550秒立米,水位出湖流量1790秒立米,公告赣江湖区通江水体面积261平方公里,鄱阳容积8.63亿立米,湖流比昨日减少0.13亿立方米。域水三峡水库库水位158.58米,位流比昨日上涨0.02米,量信入库流量6700秒立米,水位出库流量6160秒立米,库容252.1亿立米,比昨日增加0.2亿立方米。
水系 | 站名 | 时间 | 水位 | 比警戒 | 流量 | 警戒 | 历史 |
水系 | 站名 | 时间 | 水位 | 比警戒 | 流量 | 警戒 | 历史 |
赣江 | 赣州 | 08:50 | 94.44 | -4.56 | 192 | 99.0 | 103.29 |
吉安 | 08:00 | 47.49 | -3.01 | 241 | 50.5 | 54.05 | |
新干 | 08:00 | 34.65 | -2.85 | 37.5 | 39.81 | ||
南昌 | 08:55 | 11.78 | -11.22 | 23.0 | 24.8 | ||
樟树 | 08:00 | 26.45 | -6.55 | 690 | 33.0 | 34.72 | |
泉港外 | 08:00 | 26.53 | -5.47 | 32.0 | 33.68 | ||
丰城 | 08:00 | 26.61 | -2.99 | 29.6 | 31.56 | ||
高安 | 08:50 | 23.81 | -7.19 | 98.1 | 31.0 | 33.4 | |
外洲 | 08:40 | 11.9 | -11.6 | 783 | 23.5 | 25.6 | |
昌邑 | 08:55 | 10.24 | -9.76 | 20.0 | 22.66 | ||
抚河 | 廖家湾 | 08:40 | 35.72 | -5.58 | 41.3 | 42.78 | |
娄家村 | 08:40 | 32.84 | -5.96 | 59.8 | 38.8 | 41.51 | |
李家渡 | 08:00 | 21.31 | -9.19 | 94.5 | 30.5 | 33.08 | |
信江 | 上饶 | 08:45 | 64.85 | -1.15 | 66.0 | 69.39 | |
弋阳 | 08:00 | 36.91 | -7.09 | 81.1 | 44.0 | 47.93 | |
梅港 | 08:00 | 18.11 | -7.89 | 555 | 26.0 | 29.84 | |
饶河 | 渡峰坑 | 08:00 | 21.15 | -7.35 | 1.80 | 28.5 | 34.27 |
虎山 | 08:50 | 18.54 | -7.46 | 37.9 | 26.0 | 32.28 | |
鄱阳 | 08:00 | 14.14 | -5.36 | 19.5 | 22.75 | ||
修河 | 万家埠 | 08:00 | 19.47 | -7.53 | 18.5 | 27.0 | 29.68 |
虬津 | 08:40 | 15.57 | -4.93 | 55.6 | 20.5 | 25.29 | |
永修 | 08:00 | 14.31 | -5.69 | 20.0 | 23.63 | ||
鄱阳湖 | 星子 | 08:30 | 7.59 | -11.41 | 19.0 | 22.63 | |
五河合成 | 1550 | ||||||
湖口 | 08:00 | 7.34 | -12.16 | 1790 | 19.5 | 22.59 | |
长江 | 汉口 | 08:00 | 13.01 | -14.29 | 9150 | 27.3 | 29.73 |
九江 | 08:00 | 8.24 | -11.756 | 9600 | 20.0 | 23.03 | |
大通 | 08:00 | 4.63 | -9.77 | 11000 | 14.4 | 16.64 |
- END -